المبصاريون
الإسم الكامل | العنوان | المدينة | رقم الرخصة | التاريخ |
---|---|---|---|---|
تباع عبد العزيز | حي السلام المجموعة 4 الرقم 153 | ابن جرير | 7.292 | 23/06/2016 |
سكماح فوزية | رقم 137 شارع الواد الكبير حي انس | آسفي | 10.897 | 10/11/2016 |
بهسي كنزة | 15 مكرر حي الفرح سيدي بوزيد، زنقة الدرة | آسفي | 3.558 | 26/04/2016 |
الساخي نادية | المركب التجاري دكوس بلفاع المركز | اشتوكة آيت باها | 8.056 | 25/07/2016 |
المراني سارة | شارع التقدم حي النصر رقم 174 اولاد تايمة | اقليم تارودانت | 4.561 | 01/06/2016 |
زيتوني عبد المجيد | VITA OPTIQUE، رقم 43 مركب أفود أمل 2 حي السلام بصفته مسيرا | اكادير | 11.674 | 29/11/2016 |
العاقل هجر | رقم 6 زنقة شالة حي المسيرة الطابق السفلي | اكادير | 11.679 | 29/11/2016 |
الدبزي نور الدين | القصبة باب 11 رقم 1347 سوق الاحد | اكادير | 11.635 | 28/11/2016 |
ايت طالب امال | رقم 796 سوق الاحد | اكادير | 10.825 | 09/11/2016 |
زروال ابتسام | الشركة المسماة "VITA OPTIQUE"، الرقم 43 مركب افود امل 2 حي السلام بصفتها أجيرة | اكادير | 10.464 | 26/10/2016 |
ايت الحاج لحسن | بلوك 18 رقم 405 حي الوفاء | اكادير | 8.131 | 28/07/2016 |
سيبا حبيبة | زاوية شارع 29 فبراير وزنقة التعاون الوطني تالبرجت بصفتها مسيرة Eye's Optic SARL" | اكادير | 8.140 | 28/07/2016 |
فاضيلي مصطفى | بلوك "C" رقم 299 الهدى | اكادير | 7.522 | 05/06/2016 |
ابنسليمان بشرى | رقم 4 زنقة اكلو رقم 32 حي السلام | أكادير | 11.880 | 16/12/2016 |
بجماد سمية | رقم 10 زنقة 578 افولكي ايراك بواركان | أكادير | 9.445 | 05/09/2016 |
العيرج زينب | بلوك 110 رقم 13 مكرر زنقة الحديقة الحي الحسني بصفتها مسيرة للشركة CS OPTIQUE SAR CS OPTIQUE SAR | أكادير | 3.231 | 18/04/2016 |
الحسني الحسن | رقم 63 شارع الحنصالي الخيام 2 | أكادير | 2.439 | 28/03/2016 |
سينان بسام | حي الهدى زنقة 105 بلوك د | أكادير | 9.648 | 16/12/2015 |
الميمي فتيحة | DELTA OPTIC SARLU الجامع الكبير اناسي رقم 36 اهل الغلام البرنوصي بصفتها مسيرة له | البيضاء | 11.487 | 24/11/2016 |
سهلي سمية | رقم M25 الطابق السفلي عمارة E23 م س النور الشطر الثالث حي السعادة | الجديدة | 2.096 | 16/03/2016 |
الشناني رشيدة | شارع محمد السادس اقامة ياسر رقم 1 | الجديدة | 1.628 | 03/03/2016 |
الطيبي محمد | 68 زنقة هيلالي العربي حي السلام | الخميسات | 9.360 | 31/08/2016 |
بنعمران عادل | شارع التيرس رقم 1/546 | الداخلة | 9.450 | 05/09/2016 |
شرف الدين محمد المصطفى | شارع الطاح رقم 182 | الداخلة | 9.467 | 05/09/2016 |
المريني دنيا فاطمة الزهراء | Optique Miri، رقم 259-261 زنقة مصطفى المعاني بصفتها أجيرة لدى السيدة نجاة ميري | الدار البيضاء | 11.662 | 29/11/2016 |
بن سودة عبد الحليم | NEL OPTIC SARLU شارع الزرقطوني الطابق الأول، مكتب رقم 3، 367 | الدار البيضاء | 10.830 | 09/11/2016 |
وتقا حليمة | SOUDA ATLANTIC SARL 41 زنقة جيلالي العريبي بصفتها مسيرة | الدار البيضاء | 10.810 | 09/11/2016 |
القدامي عزيزة | OPTIC POUR TOUS 2، تجزئة مدينة الرحمة بقعة 39 دار بوعزة النواصر | الدار البيضاء | 9.435 | 05/09/2016 |
خديجة الشنوي | 5 زنقة 181جميلة 5 رقم 08 الطابق السفلي، قرية الجماعة | الدار البيضاء | 9.009 | 26/08/2016 |
فكري زينب | البركة م س 13 عمارة رقم 146 رقم 4 الحي الحسني | الدار البيضاء | 9.002 | 26/08/2016 |
فايق رضوان | اقامة العلاء المحل رقم 6 سيدي مومن | الدار البيضاء | 8.061 | 26/07/2016 |
منير زيادي | بلوك تقدم شارع المتنى ابن الحارثة رقم 241 سيدي البرنوصي | الدار البيضاء | 7.845 | 21/07/2016 |
كمال حسناء | أمل 4 الزنقة 56 الرقم 18 سيدي البرنوصي | الدار البيضاء | 5.179 | 21/06/2016 |
مدرك صفيا | VISIOPTIC" رقم 113، زنقة نورمندي، المعاريف بصفتها مسيرة له | الدار البيضاء | 4.251 | 30/05/2016 |
كمال اسماء | رقم 143، شارع أفغانستان الحي الحسني | الدار البيضاء | 3.301 | 19/04/2016 |
ابولحمادة خليل | حي للا مريم شارع ادريس الحارثي بلوك 23 رقم 23 الطابق السفلي سيدي عثمان بصفتها مسيرة | الدار البيضاء | 2.677 | 04/04/2016 |
العلوي عبد الفتاح | شارع واد سبو الوفاق 1 رقم 854-856 الالفة | الدار البيضاء | 2.091 | 16/03/2016 |
فيلالي بوعامي غيثة | عملية ليساسفة بقعة I-58 زوبير الطابق السفلي بصفتها مسيرة "HAUTE VISION SARLU" | الدار البيضاء | 987 | 04/02/2016 |
خشان منير | رقم 6 و7 عمارة 82 شارع ابو بكر القادري تجزئة باشكو سيدي معروف التابع للشركة المسماة " X OPTIC" ذات المسؤولية المحدودة بصفته مسيرا وحيدا له | الدار البيضاء | 867 | 02/02/2016 |
القباج سلمى | "BIEN VU" 58 شارع عبد اللطيف ابن قدور، رقم 2، رواق المثلث الذهبي بصفتها مسيرة أجيرة | الدار البيضاء | 9.783 | 23/12/2015 |
لبار ندا | 115 شارع غاندي الطابق السفلي | الدار البيضاء | 9.683 | 16/12/2015 |
الفيلالي سارة | 556 الطابق السفلي زنقة كلميمة حي بوركون | الدار البيضاء | 9.528 | 15/12/2015 |
نافخ لزرق امال | 58 شارع عبد اللطيف بن قدور، رواق المثلث الذهبي، رقم 2، بصفتها مسيرة وحيدة للمحل التابع للشركة المسماة "BIEN VU" | الدار البيضاء | 8.838 | 19/11/2015 |
الوكيلي عبد القادر | شارع صلاح الدين الايوبي حي السعادة | الدريوش | 7.530 | 05/07/2016 |
زروق كنزة | شارع المليا وزاوية زنقة مزياتة رقم 9 المركز التجاري "سيتي سنتر رياض" بصفتها مسيرة بالمشاركة مع السيدة نوال السمار LES OPTICIENNES | الرباط | 8.992 | 26/08/2016 |
السمار نوال | LES OPTICIENNES شارع الملية وزاوية زنقة مزياطة رقم 9 سيتي سانتر الرياض بصفتها مسيرة بالمشاركة مع السيدة كنزة زروق | الرباط | 9.089 | 26/08/2016 |
بنصبري هند | LOOK OPTIC SARLU 79 زنقة لندن حي المحيط بصفتها مسيرة | الرباط | 7.661 | 13/07/2016 |
بوغري سهيلة | 73 زاوية زنقة سبو و شارع عقبة اكدال | الرباط | 7.376 | 27/06/2016 |
عزمي كوثر | بصفتها مسيرة وحيدة للمحل الكائن بزاوية شارع ابن سينا وزنقة أبو دار رقم 74 التابع للشركة SO SOSHI | الرباط | 5.133 | 20/06/2016 |
علوي سيدي محمد | بلوك د ل، رقم 41، حي يعقوب المنصور الأقواس | الرباط | 4.328 | 30/05/2016 |
الغساسي راضية | حي الرياض 90 شارع مهدي بن بركة محل رقم 21 الطابق السفلي | الرباط | 3.793 | 04/05/2016 |
احلات طارق | محل رقم 2 حي 3 شارع محمد بن عبد الله العكاري | الرباط | 3.583 | 26/04/2016 |
ارماز هاجر | زنقة تاركة محل 5 حي النهضة 1، GH 6، الطابق السفلي | الرباط | 3.578 | 26/04/2016 |
لعريبي حنان | زاوية شارع النخيل و زنقو اليزيدي محل رقم 7 حي الرياض التابع للشركة المسماة CLARITY OPTIC بصفتها مسيرة وحيدة | الرباط | 2.692 | 04/04/2016 |
وزاني شاهدي كنزة | عمارة 42، شارع المقاومة إقامة اليرموك حي المحيط، المحل رقم 4 | الرباط | 2.495 | 29/03/2016 |
الصقلي محمد عدنان | سكتور ج 3 رقم 53 الأقواس، حي يعقوب المنصور، الطابق السفلي | الرباط | 2.065 | 16/03/2016 |
العلمي طارق | زنقة شالة رقم 38 حسان | الرباط | 1.092 | 11/02/2016 |
القصري سارة | زنقة الهند رقم 3 المحيط | الرباط | 1.084 | 10/02/2016 |
حجي ليلى | زاوية شارع النخيل وزنقة اليزيدي رقم 8 حي الرياض | الرباط | 1.066 | 09/02/2016 |
الصرصار هند | بصفتها مسيرة للمحل التابع للشركة المسماة "SANTE VISION" رقم 4 ساحة العلويين الطابق السفلي | الرباط | 532 | 21/01/2016 |
التزاني هدى | حي المنزه، رقم 978 ح.ي.م | الرباط | 8.961 | 24/11/2015 |
الراشدي كوثر | رقم 4، بجوار مسجد الهدى، حي القبيبات | الرباط | 8.338 | 28/10/2015 |
الصادقي فاطمة الزهراء | العمارة رقم 18 الطابق الاول زنقة سيدي ابو عبد الله | الرشيدية | 10.892 | 10/11/2016 |
الجزار جمال الدين | تجزئة البحيرة رقم 1236 | الصويرة | 10.795 | 09/11/2016 |
زياد مريم | رقم 581 شارع العقبة التجزئة الرابعة الطابق السفلي بصفتها مسيرة للشركة المسماة OPTIC MERYEM SARLU | الصويرة | 8.051 | 25/07/2016 |
غلام ربيع | شارع ابن بطوطة رقم 13 | العرائش | 5.173 | 21/06/2016 |
شوقي ايمان | 32 شارع عقبة ابن نافع | العرائش | 3.553 | 26/04/2016 |
اهرموز وفاء | شارع بوكراع رقم 17 و 19 | العيون | 11.482 | 24/11/2016 |
الامين عبد اللطيف | الوحدة بلوك ب رقم 400 | العيون | 1.981 | 15/03/2016 |
باعدي فاطمة الزهراء | رقم 120، تجزئة حي مولاي رشيد بلوك ا | العيون | 9.678 | 16/12/2015 |
الزياني سهام | حي العروبة م ب، زنقة 12 رقم 30 | القصر الكبير | 9.034 | 26/08/2016 |
انستي طارق | بلوك ك رقم 308 أولاد اوجيه | القنيطرة | 11.726 | 01/12/2016 |
الرحميني عيسى | مجموعة 97 رقم 38 حي الشباب | القنيطرة | 9.041 | 26/08/2016 |
الجليدي زكرياء | اولاد اوجيه رقم 106 بلوك ج 1 | القنيطرة | 8.392 | 02/08/2016 |
عطوي سماح | زنقة محمد القري محل رقم 1 عمارة 5، الطابق السفلي | القنيطرة | 7.666 | 13/07/2016 |
أوجي بيير دانييل ماري | 523 شارع محمد الخامس وزنقة سوس، الطابق السفلي | القنيطرة | 4.256 | 30/05/2016 |
بنسعيد شيماء | مجموعة ثريا رقم 3 شارع المسيرة الساكنية | القنيطرة | 3.636 | 28/04/2016 |
بوزوف جواد | بلوك أ رقم 11 اولاد اوجيه محل رقم 2 | القنيطرة | 3.538 | 26/04/2016 |
سترلي معاد | تعاونية الامنية رقم 15 | القنيطرة | 2.434 | 28/03/2016 |
الوزاني يوسف | المدينة الجديدة زاوية زنقة 34 رقم 6 الطابق السفلي | القنيطرة | 1.097 | 11/02/2016 |
ازوين عبد الرزاق | المحل رقم 57 ، 22 شارع محمد ديوري و زنقة معمورة القنيطرة مول إقامة مركز المدينة | القنيطرة | 1.077 | 10/02/2016 |
بلبرك سكينة | 1597 ،قطاع 6، قصبة مهدية | القنيطرة | 588 | 21/01/2016 |
عمور التجاني محمد بنسالم | 22 مكرر المنزه 14000 | القنيطرة | 9.663 | 16/12/2015 |
شعشوع جهان | زاوية مولاي عبد الرحمان زنقة عمر المختار وشارع ادريس الاكبر رقم 8 اقامة ياسمين | القنيطرة | 8.270 | 27/10/2015 |
الخطابي محمد | رقم 4، درب دوشمان بلوك 32 زنقة 5 رقم 17 العالية | المحمدية | 9.785 | 26/09/2016 |
الشافعي هند | زاوية زنقة مليلية وشارع يوسف بن تاشفين الرقم 3 | المحمدية | 9.509 | 07/09/2016 |
حاتم جعفر | شارع الشرفاء رقم 40 حي السعادة العالية بصفته مسير وحيد SETA GENERALE D OPTIQUE | المحمدية | 9.014 | 26/08/2016 |
بولحفا محمد | شارع خالد ابن الوليد رقم 60 | الناظور | 9.973 | 30/09/2016 |
حميدا يونس | متجر رقم 3531 دوار حوماني جماعة تمسية | انزكان ايت ملول | 9.440 | 05/09/2016 |
الزفت مصطفى | شارع التقدم حي اكشود، رقم 96 أولاد تايمة | اولاد تايمة | 5.191 | 21/06/2016 |
اولحوس رشيد | HMAIDA OPTIC عمارة عيادي 2 زنقة المستشفى بلوك 4 بصفته مسيرا | ايت ملول | 8.348 | 02/08/2016 |
حجاوي كوثر | شارع محمد السادس رقم 262 بلوك 2 بصفتها مسيرة OPTICAL CENTER | آيت ملول | 9.803 | 26/09/2016 |
كوش هند | الشقة رقم 1 عمارة بين الطرقان شارع محمد الخامس | بني ملال | 9.019 | 26/08/2016 |
افكر عبد الهادي | BENI OPTIC، رقم 44 حي شرفبصفته مسيرا له | بني ملال | 8.578 | 05/08/2016 |
عدي ربيع | عمارة داي الطابق السفلي الحي الاداري الجزء 4، الطابق السفلي | بني ملال | 5.184 | 21/06/2016 |
غلال سميرة | رقم 7 شارع ولي العهد قرب البنك الشعبي اولاد تايمة | تارودانت | 10.954 | 14/11/2016 |
اعمر ابراهيم | TEIMA OPTIQUE SARLU 93 و94 شارع الحسن الثاني حي رابحة البقعة رقم 464 اولاد تايمة بصفته مسيرا له | تارودانت | 8.583 | 05/08/2016 |
هند اليعقوبي | زنقة فاس عمارة الموحدين الطابق السفلي شارع محمد الخامس | تازة | 10.887 | 10/11/2016 |
بريول وفاء | رقم 21، حي وريدة مجموعة "أ" | تازة | 9.628 | 16/12/2015 |
جرير انس | OPTIQUE TAMESNA SARL رقم 1 عمارة 7 الامل 1 بصفته مسير | تامسنا | 11.646 | 28/11/2016 |
ماء العينين ماء العينين | محل رقم 88 "GH 310" عمارة 17 تامسنا | تامسنا | 10.307 | 19/10/2016 |
احموت ياسين | شارع الحاج محمد بنونة الزنقة 13 رقم 4 | تطوان | 9.668 | 16/12/2015 |
منبري كوثر | شارع ابن خلدون حي المغرب العربي، بلوك ل رقم 67 | تمارة | 11.168 | 15/11/2016 |
اباحازم حانة | OPTICAL.S SARLU محل رقم 2 عمارة 173 تجزئة الخير مرس الخير بصفتها مسيرة | تمارة | 10.312 | 19/10/2016 |
صالح الدين لمياء | OPTICALS تجزئة 24 هكتار سكتور 3 رقم 3 بصفتها مسيرة له | تمارة | 8.188 | 01/08/2016 |
البوطاهري ياسين | مشروع الحمد GH2 عمارة 3 المتجر 8 الطابق السفلي، شارع الحسن الثاني عين عتيق | تمارة | 4.849 | 10/06/2016 |
الوزاني شاهدي أنس | العمارة رقم 1333، شارع عبد الكريم الخطيب، حي الوفاق، الطابق السفلي | تمارة | 4.531 | 01/06/2016 |
بنعزوز استبرق | تجزئة الوفاق 3 رقم 3486 | تمارة | 2.901 | 11/04/2016 |
لزرق وئام | شارع عبد الكريم الخطابي العمارة رقم 28 الطابق السفلي | تمارة | 9.183 | 01/12/2015 |
قدوس رشيدة | رقم 14 زنقة صاغرو حي المسجد قلعة امكونة | تنغير | 4.261 | 30/05/2016 |
لاركو عائشة | رقم 181 مجموعة "س" ودادية الموظفين | تيزنيت | 7.395 | 28/06/2016 |
الغولامي اسماء | EL RHOLAMI OPTIC SARL زنقة القنيطرة رقم 2 مسجد الامام ورش بصفتها مسيرة | خريبكة | 11.652 | 29/11/2016 |
الستاتي زكرياء | رقم 26 بلوك أ زنقة تامسنا حي الحبوب | خريبكة | 3.568 | 26/04/2016 |
كناوي يوسف | المدينة الجديدة زنقة مولاي ادريس، قسارية السعادة المحل "B2"، الطابق السفلي | خريبكة | 9.658 | 16/12/2015 |
صدقي سعيدة | عمارة الزهور 2 رقم 6 حي الرحمة قطاع د | سلا | 10.800 | 09/11/2016 |
المراكشي الهام | شارع محمد الخامس المحل رقم 1 زنقة سيدي بوغالم حي البركة القرية الدار رقم 5 | سلا | 9.811 | 26/09/2016 |
اختو ليلى | حي السلام بلوك 3، عمارة 6 المنار سكتور 7، محل رقم 34 | سلا | 7.736 | 19/07/2016 |
غلام فهد | الرقم 20، قرية أولاد موسى حي النهضة، شارع الأمير سيدي محمد | سلا | 5.196 | 21/06/2016 |
ادحونائن خديجة | شارع احمد ابن عبود رقم 3 | سلا | 5.006 | 16/06/2016 |
الغزاوي يوسف | شارع الامير عبد الله تجزئة اميمة رقم 26 حي الولاء القرية | سلا | 4.715 | 07/06/2016 |
دمناتي فاطمة الزهراء | قطاع القدس زنقة اريحة رقم 5 العيايدة | سلا | 4.710 | 07/06/2016 |
بننانا يوسف | 2 شارع 11 يناير باب الخباز | سلا | 4.571 | 01/06/2016 |
الكغاط عبد العالي | رقم 83 سكتور أ حي الرحمة | سلا | 3.787 | 03/05/2016 |
غيسان سهام | حي الانبعاث زنقة مولاي يعقوب رقم 77 | سلا | 3.641 | 28/04/2016 |
بودن رشيد | كراج رقم 1 قطاع 4 ف، مجموعة 4 رقم الدار 15 تابريكت، الطابق السفلي | سلا | 3.291 | 19/04/2016 |
الديب لوبنى | حي الرحمة نسيم 2 عمارة 1 رقم 1 | سلا | 3.296 | 19/04/2016 |
الصنهاجي ايمان | رقم 1 مكرر، 2، شارع الأردن زنقة ربيعة العدوية، تابريكت | سلا | 2.921 | 11/04/2016 |
رشدي محمد | تجزئة الصبيحي زنقة الحيرة رقم 36 تابريكت | سلا | 2.906 | 11/04/2016 |
الوردي لطيفة | زنقة المهدي بن تومرت قطاع ب رقم 51 مكرر تابريكت | سلا | 2.221 | 22/03/2016 |
بريطيط سميرة | شارع محمد الخامس قسارية مروى رقم 38 حي الرحمة | سلا | 2.229 | 22/03/2016 |
محموحي محمد | حي الانبعاث زنقة سيدي عبد الله رقم 630 | سلا | 1.639 | 03/03/2016 |
الساحلي فدوى | حي اشماعو رقم 104 | سلا | 1.538 | 29/02/2016 |
الحبشي أمينة | برنامج بنفسج عمارة ب رقم 9 الطابق السفلي تابريكت | سلا | 1.071 | 10/02/2016 |
البكاري للا حكيمة | شارع عبد الله الشفشاوني رقم 164 حي اشماعو | سلا | 9.643 | 16/12/2015 |
القرطبي محمد المهدي | شارع D اقامة ام كلثوم عمارة 16 محل 101 حي الرحمة | سلا | 8.966 | 24/11/2015 |
بلعوشي سارة | شارع للا مريم رقم 24 اقامة الاسرة | سلا الجديدة | 2.911 | 11/04/2016 |
بولجراف خديجة | رقم 6 المركب التجاري "MAZAGON" الطابق السفلي شارع محمد حصار | سلا الجديدة | 2.070 | 16/03/2016 |
رمضان أسماء | رقم 8 العمارة F بلوك B احصين اقامة جوهرة | سلا الجديدة | 1.102 | 11/02/2016 |
علوي عبد الرحمن | حي السلام بلوك "ج" رقم 15 | سيدي سليمان | 12.083 | 19/12/2016 |
ادمر منى | شارع محمد الخامس، جماعة المنزل | صفرو | 8.997 | 26/08/2016 |
اعراب فاطمة | حي الركايع 3 رقم القطعة 68 طنجة السودة رقم 2 | طنجة | 11.799 | 06/12/2016 |
الهبطي اشرف | حي القرية المفرج، زنقة 8 رقم 8 بني مكادة | طنجة | 11.805 | 06/12/2016 |
المعطي حمزة | طريق الجبل رقم 4 الجانب الايمن من العمارة، الطابق السفلي | طنجة | 10.820 | 09/11/2016 |
الكرزيطي سامية | Lynx Optique، المركز التجاري "Socco Alto" رقم 03 E | طنجة | 8.800 | 25/08/2016 |
نبيل كريم | حي مبروكة 5 شارع مولاي علي الشريف رقم 228 | طنجة | 7.572 | 11/07/2016 |
الوعري كمال | شارع سيدي محمد بن عبد الله رقم 60 مكرر | طنجة | 7.285 | 23/06/2016 |
الرحيمني رشيد | تجزئة السلام 1 رقم 57 | طنجة | 4.863 | 10/06/2016 |
الشلباط فردوس | حي الروداني زنقة 100 رقم 15 بنديبان | طنجة | 2.075 | 16/03/2016 |
ابن يخلف اشرف | فال فلوري زنقة 72 رقم 10 | طنجة | 2.085 | 16/03/2016 |
خيدوم يونس | شارع مولاي اسماعيل زنقة اكادير مجمع ابراج طنجة رقم 12 بصفته مسيرا للمل التابع للشركة المسماة "SKY VISION" | طنجة | 1.986 | 15/03/2016 |
اللواح هدى | بصفتها مسيرة وحيدة للمحل المسمى "KRYS" التابع للشركة ذات المسؤولية المحدودة المسماة "ATLAS OPTIQUE" الكائنة بساحة المغرب العربي، المركز التجاري CITYCENTERCITYCENTER | طنجة | 1.653 | 03/03/2016 |
نوهاد اليومني | City Center المركز التجاري "Tanger City Mall" ساحة مغرب العرب محل 1.15 | طنجة | 1.509 | 29/02/2016 |
الطراشن هشام | اقامة طلال شارع المقاومة رقم 69 بصفته مسيرا للمحل التابع للشركة المسماة "BLACK EYES" | طنجة | 1.496 | 29/02/2016 |
العثماني زينب | رقم 14 حي العالية قطعة 106 شارع الفقيه الكردودي رقم 67 | طنجة | 862 | 02/02/2016 |
بيوضي فواد | حي الروداني شارع ايران رقم 1 بنديبان | طنجة | 578 | 21/01/2016 |
املال كنزة | رقم 4 رياض الياسمين بقعة رقم 194C طريق عين الشقف | فاس | 11.810 | 06/12/2016 |
فضول يزيد | 4 تجزئة رياض الياسمين القطعة رقم 165 س طريق عين الشقف | فاس | 11.667 | 29/11/2016 |
بناني اسماعيل | المركب السكني افق عمارة E متجر رقم 6 بنسودة الطابق السفلي | فاس | 8.145 | 28/07/2016 |
ادريسي قيطوني عائشة | KRYS، رقم 48 اقامة ندى زنقة للا فاطمة الزهراء شارع علال بن عبد الله | فاس | 1.647 | 03/03/2016 |
لغراري ادريسي امينة | ملعب الخيل رقم 1، شارع ولي العهد (جنان مولاي الكامل سابقا) الطابق السفلي | فاس | 857 | 02/02/2016 |
عبداوي كريم | 247 بلوك 4 q تجزئة الحديقة رقم المحل 2 | فاس | 583 | 21/01/2016 |
البروحي فاطمة | رقم 1 طريق عين الشقف تجزئة "رياض الياسمين 47/A الطابق السفلي | فاس | 9.880 | 29/12/2015 |
بناني لمياء | محل رقم 7و 8 المركز التجاري Carfour Labelvie طريق ايموزار رقم 22 الطابق السفلي بصفتها مسيرة له | فاس | 9.862 | 28/12/2015 |
الدباغ أم كلثوم | رقم 11 عمارة 21 الحي المحمدي عين قادوس، الطابق السفلي | فاس | 8.522 | 04/11/2015 |
كنون زهور | رقم 3 ساحة عكاظ شارع علال بن عبد الله | فاس | 8.527 | 04/11/2015 |
سعداني حسني نزهة | رقم 22، شارع محمد الخامس، زنقة عبد الخالق الطريس، رقم 7 | فاس | 8.254 | 27/10/2015 |
البهجة محمد | طريق عين الشقف تجزئة رياض الياسمين قطعة رقم 77C | فاس | 8.264 | 27/10/2015 |
معطوف خليل | بلوك الحرشة رقم 62 | قلعة السراغنة | 9.029 | 26/08/2016 |
كرناط عبد المالك | شارع ابن سيناء رقم 442، حي تيرت العليا | كلميم | 9.046 | 26/08/2016 |
الخشالي محمد | شارع المهدي بن تومرت رقم 85 حي الفداء | كلميم | 8.066 | 26/07/2016 |
العلوي المحمدي مولاي اليزيد | شارع اباينو رقم 165 الطابق السفلي | كلميم | 2.271 | 23/03/2016 |
ايت عبد العالي فاطمة | عين ايطي درب الجامع رقم 55 الزهور 2 تاكريانت النخيل الجنوبي | مراكش | 11.657 | 29/11/2016 |
الحيان سلوى | المسيرة 3 حرف س رقم 162 | مراكش | 10.835 | 09/11/2016 |
وحمان حمزة | CENTRE D'OPTIQUE SARLU صوكوما 1 رقم 1117 اسكجور الطابق السفلي بصفته مسير | مراكش | 10.840 | 09/11/2016 |
ابو الاسد عبد الصمد | سعادة 3 رقم 9 المحاميد | مراكش | 9.462 | 05/09/2016 |
رسول عبد الصمد | السعادة عمارة 127 رقم 4 مرجان | مراكش | 9.455 | 05/09/2016 |
حوسة فتيحة | تجزئة الافاق 2 رقم 99 | مراكش | 9.024 | 26/08/2016 |
عطار براهيم | حرف ج 194 شطر 1 تامنصورت | مراكش | 5.168 | 21/06/2016 |
بناجي زينب | صوفيا الوردة رقم 117 تاركة | مراكش | 3.563 | 26/04/2016 |
الجبراتي هجر | الازدهار 1 عمارة القادسية حرف أ رقم 91 | مراكش | 3.533 | 26/04/2016 |
بردوزي اكرام | رقم 97 اقامة النخيل 4 المدينة الجديدة تامنصورت | مراكش | 2.916 | 11/04/2016 |
ايت العواد محمد | تجزئة الحسنى 2 رقم 653 اسكجور | مراكش | 2.080 | 16/03/2016 |
كروم عبد الصمد | رقم 46 عملية باب السعادة العزوزية | مراكش | 2.101 | 16/03/2016 |
بن عبد الكريم زينب | رقم 79 مكرر، تجزئة إيكيدر | مراكش | 9.638 | 16/12/2015 |
التركماني هدى | دوار أحمر، شارع علال الفاسي العمارة 6، الطابق السفلي | مراكش | 9.688 | 16/12/2015 |
راوي كريمة | عمارة "رشيد 3" شارع خالد بن الوليد جليز، الطابق السفلي | مراكش | 9.673 | 16/12/2015 |
الحصار عبد الرحيم | الحي المحمدي الجنوبي الوحدة 2 الاضافية رقم 155 | مراكش | 8.977 | 24/11/2015 |
اعلية سي محمد | بلوك 26 ، رقم 1/1204 ، المحاميد | مراكش | 8.754 | 16/11/2015 |
ايت منصور عبد العزيز | برج الزيتون محل رقم 20 محاميد | مراكش | 8.259 | 27/10/2015 |
عبادي يسين | OPTIKARA VISION SARLU 19 زنقة صايدة سكتور ب شارع السعديين البساتين بصفته مسير | مكناس | 10.815 | 09/11/2016 |
شكري يونس | تجزئة طارق رقم 105 بوفكران | مكناس | 7.388 | 28/06/2016 |
البرهامي ياسين | رقم 43 مكرر تجزئة الاشغال العمومية تولال | مكناس | 4.566 | 01/06/2016 |
امراني علوي مريم | رقم 202، ويسلان شارع المسيرة | مكناس | 2.143 | 18/03/2016 |
ايوب عنقاني | 646 حي المقاومة | واد زم | 10.805 | 09/11/2016 |
لحلو عثمان | عمارة الحاج بالحاج زنقة جعفر بن عطية، رقم 7 مكرر | وجدة | 4.854 | 10/06/2016 |
بنموسى كوثر | رقم 18 ساحة 16 غشت | وجدة | 3.646 | 28/04/2016 |
هورير محسن | تجزئة ايريس درعة رقم 11 | وجدة | 3.588 | 26/04/2016 |
عراصا ادريس | 45 طريق عين بني مطهر 60000 | وجدة | 1.658 | 03/03/2016 |
ايت الحاج خالد | رقم 48 شارع مولاي الطاهر بن عبد الكريم | ورزازات | 3.573 | 26/04/2016 |
بوحتوس هشام | رقم 74 برج الياقوت | ورزازات | 1.280 | 17/02/2016 |
أطباء الأسنان
الإسم الكامل | العنوان | المدينة | رقم الرخصة | التاريخ |
---|---|---|---|---|
معاشي فاطمة الزهراء | حي السلام رقم 119 الطابق السفلي | ابن جرير | 32.343 | 14/07/2014 |
صانبي ياسين | حي مولاي رشيد قطاع 12 رقم 327 | ابن جرير | 32.258 | 27/03/2014 |
الشرقاوي عبد الله | رقم 4 الطابق الثاني شارع محمد المسكيني | ابي الجعد | 32.274 | 15/04/2014 |
العلمي عماد | رقم 6 الطابق الاول زنقة 8 حي الامل | ازمور | 32.447 | 25/12/2014 |
فرضاوي هشام | رقم 2 الطابق الاول اقامة الاربعطي شارع المسيرة الخضراء افورار | ازيلال | 32.226 | 06/03/2014 |
ابوزيد عائشة | التجزئة رقم 12 تجزئة الكتبية الطابق الاول طريق حد حرارة | أسفي | 32.402 | 09/10/2014 |
اعمر عصام | 63 شارع مولاي اسليمان البواب الطابق الأول | آسفي | 32.613 | 11/04/2016 |
الحصار المصطفى | رقم 77 بلوك س بلاد الجد اعزيب الدرعي | آسفي | 32.529 | 18/03/2015 |
العنصلي فاطمة الزهراء | الزنقة 46 الرقم 16 حي اناس الطابق الاول | آسفي | 32.506 | 18/02/2015 |
